Draytek Vigor C410ax
4G & WiFi 6 for Next-Gen Connectivity
El Vigor C410ax es un en un router de alto rendimiento con conectividad móvil 4G integrada para acceso a Internet sin costura y confiable.
Diseñado como una solución WAN primaria, está configurado para operar en modo "Always on" de forma predeterminada, lo que garantiza una conectividad ininterrumpida para operaciones críticas para el negocio.
Con las ranuras SIM duales (una activa a la vez), el enrutador ofrece una redundancia mejorada para mantener el acceso continuo de la red móvil.
Está equipado con características avanzadas como VPN, QoS, Política de ruta, filtrado de contenido web, gestión de identidad y acceso (IAM), un hostpot web portal y mucho más, lo que lo hace ideal para empresas que requieren soluciones de red sólidas y seguras.
La función WAN de failover proporciona opciones de backup a través de la conectividad WAN o WiFi (2.4 GHz/5 GHz).
El Vigor C410ax incluye soporte incorporado para 802.11ax (WiFi 6), asegurando un rendimiento inalámbrico de alta velocidad y eficiencia.




Performance | ||
NAT Session | 50K | |
Max. NAT (Mbps) | 940 | |
WAN | ||
Ethernet (2.5 GbE) | 2 | |
Cellular (Built-in) | 4G | |
Wireless WAN (2.4GHz + 5GHz) | ✓ | |
3G | ||
WCDMA (3G) Band | 1, 8 | |
4G LTE | ||
SIM Slot | 2 | |
LTE Antenna (External) | 2 | |
LTE Category (Up to) | CAT.6 | |
Max. Rx Link Rate (Mbps) | 300 | |
Max. Tx Link Rate (Mbps) | 50 | |
FDD Band | 1(2100MHz), 3(1800MHz), 7(2600MHz), 8(900MHz), 20(800MHz), 28(700MHz) | |
TDD Band | 38(2600MHz), 40(2300MHz) | |
Internet Connection | ||
IPv4 | PPPoE DHCP Static IP | |
IPv6 | PPP DHCPv6 Static IPv6 TSPC 6rd 6in4 Static Tunnel | |
802.1p/q Multi-VLAN Tagging | ✓ | |
Failover | ✓ | |
Connection Detection | ARP, Ping | |
WAN Data Budget | ✓ | |
Dynamic DNS | ✓ | |
DrayDDNS | ✓ | |
LAN | ||
Fixed LAN (RJ-45, GbE) | 3 | |
LAN Subnet | 4 | |
VLAN | 802.1q Tag-based VLAN Port-based VLAN | |
Max. Number of VLAN | 8 | |
DHCP Server | Multiple IP Subnet Custom DHCP Options Bind-IP-to-MAC | |
Wired 802.1x Authentication | ✓ | |
Port Mirroring | * | |
Local DNS Server | ✓ | |
Conditional DNS Forwarding | ✓ | |
Hotspot Web Portal (Profile No.) | 2 | |
Hotspot Authentication | Click-Through External Portal Server | |
WLAN | ||
2.4GHz WLAN | 802.11ax 2x2 MIMO | |
5GHz WLAN | 802.11ax 3x3 MU-MIMO | |
WiFi Antenna (External) | 2 | |
WiFi Antenna (Internal) | 1 | |
Antenna Spec | 2 x External Detachable + 1 x 5G Internal PIFA | |
2.4GHz Antenna Gain (dBi) | 2.6 | |
5GHz Antenna Gain (dBi) | 2.7 | |
2.4GHz Max. Link Rate (Mbps) | 574 | |
5GHz Max. Link Rate (Mbps) | 2402 | |
Max. Number of SSIDs per band | 8 | |
Security Mode | OWE WEP WPA WPA2 WPA2/WPA WPA3 WPA3/WPA2 | |
Authentication | Pre-Shared Key, 802.1X | |
WiFi 6 | ✓ | |
OFDMA | ✓ | |
Roaming | Assisted Roaming | |
WPS | WPS Button, PIN Code | |
WDS | Repeater | |
Access Control | Access List Client Isolation Hide SSID WLAN Scheduling | |
AirTime Fairness | ✓ | |
Band Steering | ✓ | |
WMM | ✓ | |
Mesh (5GHz Only) | Root | |
Other Ports | ||
USB | 2 | |
USB Type | 2.0 | |
USB Application | User Management FTP File Sharing Device Status Printer Server Temperature Sensor USB WAN File Explorer | |
SMB File Sharing (Requires external storage) | * | |
Networking | ||
Routing | IPv4 Static Route IPv6 Static Route Policy Route Inter-VLAN Route RIP v1/v2 OSPF(V2/V3) BGP | |
Policy-based Routing | Protocol IP Address Port | |
DNS Security (DNSSEC) | ✓ | |
IGMP | IGMP v2/v3 IGMP Proxy IGMP Snooping & Fast Leave | |
Local RADIUS server | ✓ | |
Bandwidth Management | ||
Traffic Shaping Policy | ✓ | |
IP-based Bandwidth Limit | ✓ | |
IP-based Session Limit | ✓ | |
QoS (Quality of Service) | IP Address Port Application | |
APP QoS | ✓ | |
Default Policy | ✓ | |
VoIP Prioritization | ✓ | |
Management | ||
Local Service | HTTP HTTPS Telnet SSH v2 FTP TR-069 | |
Config Backup/Restore | ✓ | |
Firmware Upgrade | TFTP, HTTP, TR-069 | |
Role-based Privilege | ✓ | |
Access Control | Access List, Brute Force Protection | |
Notification Alert | SMS, E-mail | |
SNMP | v1, v2c, v3 | |
Syslog | ✓ | |
Virtual AP Controller (Device up to) | 20 | |
Mesh (Number of manageable APs) |
| 7 |
Virtual Switch Controller | 5 | |
VigorACS (Since f/w) | V5.3.0 | |
Security | ||
IP Reputation Filter | ✓ | |
Firewall Filter | IP Content Traffic | |
Defense Setup | ARP Spoofing IP Spoofing | |
MAC Filtering Profile | ✓ | |
IPv6 Address Security | ✓ | |
IAM | ||
Users & Groups | ✓ | |
Access Policies | ✓ | |
Group Policies | ✓ | |
Conditional Access Policy | ✓ | |
Resources | ✓ | |
Backup and Restore | ✓ | |
VPN | ||
Site-to-Site VPN | ✓ | |
Teleworker VPN | ✓ | |
EasyVPN | ✓ | |
Protocols | IPsec IKEv1/IKEv2 IKEv2-EAP IPsec-XAuth OpenVPN WireGuard | |
Max. VPN Tunnels | 4 | |
IPsec VPN Throughput (AES 256 bits) (single-directional) (Mbps) | 390 | |
WireGuard VPN Throughput (single-directional) (Mbps) | 90 | |
User Authentication | Local RADIUS TACACS+ mOTP TOTP | |
IKE Authentication | Pre-Shared Key, X.509 | |
IPsec Authentication | SHA-1, SHA-256 | |
Encryption | DES 3DES AES | |
Single-Armed VPN | ✓ | |
NAT-Traversal (NAT-T) | ✓ | |
VPN Connection Status | ✓ | |
Backup & Restore | ✓ | |
Monitoring | ||
Clients List | ✓ | |
Log Center | ✓ | |
Wireless Information | ✓ | |
WAN | ✓ | |
ARP Table | ✓ | |
Route Table | ✓ | |
DHCP Table | ✓ | |
IPv6 TSPC Status | ✓ | |
IPv6 Neighbor Table | ✓ | |
DNS Cache Table | ✓ | |
PPPoE Pass-Through | ✓ | |
Session Table | ✓ | |
Physical | ||
Power Input | DC 12V @ 0.9A | DC 12V @ 1.5A |
Max. Power Consumption (watts) | 10 | 18 |
Dimension (mm) | 207 x 131 x 42 | |
Operating Temperature | 0 to 45°C | |
Storage Temperature | -25 to 70°C | |
Operating Humidity (non-condensing) | 10 to 90% |
Características
Alto Rendimiento Single-WAN Router/VPN Gateway
4G, Banda Ancha GigaEthernet, Firewall y 50k Sesiones NAT
- 1x GbE WAN
- 4x Gigabit Ethernet ( 10 / 100 / 1000Mbps )
- 2x slot Nano-SIM
- 2x Antenas Externas móvil
- 50.000 Sesiones NAT
- SPI Firewall con filtrado de contenido por aplicación, palabra clave contenida en la URL y URL Reputation
WiFi6 (modelo ax), Mesh y Fácil Gestión
- Dual-band, ancho de banda de160MHz y modulación 1024-QAM
- Velocidades teóricas de 574Mbps en la banda de 2.4GHz y 2402Mbps en la banda de 5GHz
- Puedes conectar hasta 7 puntos de acceso (AP) y formar un grupo inalámbrico dentro de la misma red,
- Enlaces MESH de forma automática según el algoritmo óptimo entre el AP raíz y los nodos
- IEEE 802.11ax Punto de Acceso con WMM (WiFi multimedia)
4 VPN. Ipsec, OpenVPN, WireGuard....
VPN (Virtual Private Network)
- El soporte de multiples protocolos de VPN de los VigorC410 permite iniciar un túneles seguros para conectar de manera segura y cifrada oficinas remotas o teletrabajadores a través de Internet. Más información...
- WireGuard, OpenVPN, SSL VPN, PPTP, L2TP e IPSEc (IKEv1 e IKEv2)
- Las VPNs funcionan a través del Firewall proporcionando un acceso remoto seguro a cualquier entorno de red. Más información...
IAM (Gestión de Indentidad y Acceso)
- IAM proporciona un conjunto de herramientas de gestión de seguridad para los routers Vigor, con capacidad para Zero Trust.
- Permite otorgar y clasificar privilegios de usuario, crear y administrar políticas de acceso, y definir políticas de grupo a gran escala que integran múltiples reglas de filtrado y configuraciones de gestión del tráfico.
- IAM de DrayTek desempeña un papel clave en tu estrategia de seguridad en la nube.
- Más información...
Más información
Embedded SIM Slot
Proporciona acceso a Internet 4G LTE donde las líneas fijas (temporalmente) no están disponibles sin la necesidad de un modem USB externo.
VPN (Redes Privadad Virtuales)
Puede conectar sus oficinas remotas y Teletrabajadores a través de internet a la red LAN de su Vigor C410 utilizando las funciones de VPN. Saber más
IAM
Una solución que gestiona identidades digitales, autenticación y control de acceso para garantizar que los usuarios o grupos adecuados tengan acceso apropiado a los recursos críticos.
Bandwidth Management
Evita que un solo dispositivo use todo el ancho de banda mediante políticas de limitación de ancho de banda, políticas de límite de sesiones y configuraciones de QoS.
DrayDDNS
El servicio DDNS gratuito te permite acceder al router mediante un nombre de host fijo de tu elección. Learn more
Firewall & Content Filter
Filtre las páginas web por palabra clave URL o categoría web para bloquear el acceso a contenidos inseguros o inapropiados.
Hotspot Web Portal
Marque su negocio y comuníquese con los invitados mientras ofrece Hospitality WLAN. Learn more
Virtual AP/Switch controller
Plataforma de administración todo en uno para la serie VigorC410 para mantener y monitorear los Vigoraps y VigorsWitches.
Mesh (Wireless model only)
Vincular fácilmente a otro vigorap para expandir la red inalámbrica Saber más
Descargas  
DataSheet, Manuales y firmware. Si vas a actualizar tu sistema asegúrate de tener un backup completo y de la compatilbilidad de la firmware
Demo del interfaz Web ->
Aplicaciones  
Despliega la lista para saber algunas cosas que puedes hacer con tu router
Módem 4G LTE integrado (Categoría 6): El método de agregación de portadoras permite obtener una conectividad de banda ancha móvil de alta velocidad para acceso a Internet y VPN.
Ranura Dual-SIM: Permite el uso de dos proveedores de red móvil, de modo que, en caso de que una red no proporcione conectividad a Internet, el router pueda cambiar a la segunda SI.M
Dos antenas 4G: Permiten a los usuarios encontrar la posición óptima para la mejor recepción de señal, sin importar las restricciones ambientales en la instalación del router.

Estemos en contacto !
Formulario
Dinos en que podemos ayudarte rellenando este formulario de contacto
+34916708082
También puedes contactarnos por teléfono de 09:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00
pedidos@alvaco.es
O envíanos un correo electrónico y te contestaremos cuanto antes