Neogate TG100 - TG200 - TG400 - TG800
TG Series VoIP GSM Gateway





| Models* | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 | |
| Number of Ports | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
| GSM Frequency** | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
| WCDMA Frequency** | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |||||
| 4G Data | – | |||||
| 4G LTE Band** | Don’t support 4G LTE | Depending on the module type. Check the supported band and operators. | Don’t support 4G LTE | |||
| Protocol | SIP, IAX2 | |||||
| Antenna Splitter (4 in 1) | – | Support | ||||
| Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
| Voice Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |||||
| DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
| Echo Cancellation | ITU-T G.168 LEC | |||||
| Calling Type | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | |||||
| Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |||||
| LAN | 1 10/100 Mbps Ethernet Interface | 2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces | ||||
| NAT Traversal | Static NAT, STUN | |||||
| Network | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | |||||
| Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |||||
| Power Supply | DC 12V, 1A | AC 100-240V | ||||
| Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 110 x 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 | ||
| Humidity | 10-90% non-condensing | |||||
Características
Ideal para la pequeña y mediana empresa
Fácil Gestión
Interfaz Web fácil de usar para una configuración sencilla
Indicadores LED del estado del sistema / de los puertos
Web GUI y operaciones intuitivas
Registro completo: de llamadas, del sistema, del hardware y de debug logs
Altas Prestaciones
Agregue troncales GSM/WCDMA para empresas que realizan una gran cantidad de llamadas a redes móviles.
Servicio de SMS masivos para que las empresas administren las relaciones con los clientes e introduzcan ofertas especiales a bajo costo
Fácil instalación y diseño
Diseño enracable
El montaje en armario rack standar y darle más flexibilidad
El diseño sin ventilador facilita el funcionamiento silencioso
El bajo consumo de energía lo convierte en un producto sostenible y rentable
Interoperabilidad
Interoperable con una amplia lista de softswitch, PBX e IP-PBX como Yeastar, Elastix y Lync Server
Descargas  
DataSheet, Manuales y firmware. Si vas a actualizar tu sistema asegúrate de tener un backup completo y de la compatilbilidad de la firmware.
GSM
- firmware
- manual
- CE
- pdf Datasheet TG Series
- pdf DataSheet TG100
- pdf DataSheet TG200
- pdf DataSheet TG400
- pdf DataSheet TG800
Demo del interfaz Web ->
Aplicaciones  
Despliega la lista para saber algunas cosas que puedes hacer con tu router

Estemos en contacto !
Formulario
Dinos en que podemos ayudarte rellenando este formulario de contacto
+34916708082
También puedes contactarnos por teléfono de 09:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00
pedidos@alvaco.es
O envíanos un correo electrónico y te contestaremos cuanto antes

